共計 2680 個字符,預計需要花費 7 分鐘才能閱讀完成。
前情提要:本測試僅供參考
測試時間 2025/08/12 晚間 6 點 UTC+8,cpu 超賣測試為 12/10 晚上 8 點 UTC+8
注意事項
- 有用戶爆料 未經允許進入客戶機器操作,這點非常值得警惕(但我沒有遇到)
- 交付時間不確定(這點為屬實,我交付大約 2 天)
價格
這是 2026/01/19 的他傳給我的電子郵件 言下之意就是 俺要漲價 而且是新老用戶





基礎信息

CPU 測試(sysbench)
單核:1194 Scores
雙核:2364 Scores
CPU 測試(Geekbench 5)
單核:545
雙核:1059
記憶體測試
讀取測試:30024.38 MB/s
寫入:12085.11 MB/s
配置:這個測試的 MB 是飄忽不定 一下能 30GB 一下 20GB,可能超售!
硬碟測試
| – | 4k | 64k | 512k | 1m |
| 讀取 | 95.43 | 317.59 | 567.93 | 709.88 |
| 寫入 | 95.68 | 319.26 | 598.11 | 757.16 |
| 總合 | 191.12 | 636.85 | 1.16GB/s | 1.46GB/s |
CPU 拓撲結構分析
CPU NODE SOCKET CORE L1d:L1i:L2:L3 ONLINE
0 0 0 0 0:0:0:0 yes
1 0 1 1 1:1:1:1 yes
分析結果: 2 CPU (插槽), 2 物理核心, 2 線程 | 超線程(HT): 停用
注意:偵測到核心分散於不同插槽,此架構可能因跨 CPU 通訊而影響效能。
CPU 誠信度測試
[參數: 2 輪靜態分析, 優先級 80, 間隔 500µs]
[Round 1]
T0 Min: 6 Avg: 164 Max: 37533
[Round 2]
T0 Min: 7 Avg: 121 Max: 13976
[Stress Test - 16 Threads]
T: 0 (33305) P:80 I:500 C: 10000 Min: 6 Act: 24 Avg: 67 Max: 11792
T: 1 (33306) P:80 I:510 C: 9605 Min: 5 Act: 19 Avg: 86 Max: 24093
T: 2 (33307) P:80 I:520 C: 9650 Min: 6 Act: 303 Avg: 70 Max: 11714
T: 3 (33308) P:80 I:530 C: 9242 Min: 5 Act: 27 Avg: 88 Max: 24116
T: 4 (33309) P:80 I:540 C: 9281 Min: 5 Act: 119 Avg: 73 Max: 11828
T: 5 (33310) P:80 I:550 C: 8935 Min: 5 Act: 12 Avg: 89 Max: 23840
T: 6 (33311) P:80 I:560 C: 8979 Min: 6 Act: 85 Avg: 72 Max: 11634
T: 7 (33312) P:80 I:570 C: 8630 Min: 6 Act: 43 Avg: 91 Max: 24262
T: 8 (33313) P:80 I:580 C: 8677 Min: 6 Act: 113 Avg: 74 Max: 11807
T: 9 (33314) P:80 I:590 C: 8349 Min: 5 Act: 10 Avg: 92 Max: 23999
T:10 (33315) P:80 I:600 C: 8402 Min: 6 Act: 119 Avg: 73 Max: 11813
T:11 (33316) P:80 I:610 C: 8079 Min: 5 Act: 8 Avg: 94 Max: 24059
T:12 (33317) P:80 I:620 C: 8138 Min: 6 Act: 48 Avg: 74 Max: 11606
T:13 (33318) P:80 I:630 C: 7820 Min: 6 Act: 10 Avg: 95 Max: 24253
T:14 (33319) P:80 I:640 C: 7877 Min: 6 Act: 155 Avg: 77 Max: 11576
T:15 (33320) P:80 I:650 C: 7586 Min: 6 Act: 7 Avg: 97 Max: 23754
Steal Time (竊取時間) 峰值: 13.39%
最大內核延遲 (Max Latency): 37533 13976 µs
壓力測試峰值延遲 (Stress Peak): 24262 µs
分析:檢測到顯著的 CPU Steal Time (>2.0%)。這表明 Hypervisor (底層母機) 無法穩定分配所承諾的 CPU 時間,性能會受到不可預測的嚴重影響。不適用於任何對穩定性有要求的生產環境。
壓力結論:性能卓越。高壓下的延遲峰值與標準延遲相比,增幅在可控範圍內。
IP 質量測試

網路質量

流媒體解鎖

全球網路速度測試報告
deluxHost 我這台是 10gbps(1280MB/ s 使用 1024 除式)@無限流量(Fair use)啟用 BBR
以下數據是我兩天前(2025-12-09 08:13 測試的,美東 19:13)
| 地區 | 上傳速度 | 下載速度 |
|---|---|---|
| Frankfurt, DE | 5.31 Gbits/s | 3.24 Gbits/s |
| Montreal, Canada | 2.04 Gbits/s | 4.23 Mbits/s |
| New York City, US | 1.81 Gbits/s | 2.54 Gbits/s |
| Singapore, SG | 1.04 Gbits/s | 1.33 Gbits/s |
| Tokyo, JP | 590.75 Mbits/s | 650.19 Mbits/s |
| Los Angeles, US | 462.96 Mbits/s | 1.35 Gbits/s |
| Sydney, Australia | 317.25 Mbits/s | 283.49 Mbits/s |
這是現在的(2025-12-10 20:41)
| 地區 | 上傳速度 | 下載速度 |
|---|---|---|
| Frankfurt, DE | 2.89 Gbits/s | 2.37 Gbits/s |
| Montreal, Canada | 1.53 Gbits/s | 1.97 Gbits/s |
| New York City, US | 1.34 Gbits/s | 2.00 Gbits/s |
| Singapore, SG | 932.32 Mbits/s | 1.48 Gbits/s |
| Los Angeles, US | 924.78 Mbits/s | 1.60 Gbits/s |
| Tokyo, JP | 616.72 Mbits/s | 734.85 Mbits/s |
| Sydney, Australia | 322.31 Mbits/s | 276.35 Mbits/s |
延遲
| 洲別 | 區域 | 平均延遲 |
| 北美洲 | 美國(西部) | 157.774 |
| 北美洲 | 美國(中部) | 100.846 |
| 北美洲 | 美國(東部) | 99.806 |
| 北美洲 | 加拿大 | 104.732 |
| 南美洲 | 智利 | 239.449 |
| 南美洲 | 巴西 | 210.738 |
| 歐洲 | 英國 | 15.480 |
| 歐洲 | 德國 | 1.478 |
| 歐洲 | 波蘭 | 25.559 |
| 歐洲 | 瑞典 | 22.697 |
| 亞洲 | 新加坡 | 162.758 |
| 亞洲 | 印度 | 177.092 |
| 亞洲 | 日本 | 251.001 |
| 大洋洲 | 澳洲 | 293.533 |
| 非洲 | 南非 | 169.073 |
Fair Use 規定

探索更多來自 GEBU8F — 阿蒲的網站 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。
禁止人身攻擊,請理性發言。