共計 3476 個字符,預計需要花費 9 分鐘才能閱讀完成。
前情提要
首先我購買配置是 4C AMD EPYC 6Gb 100GB NVME 25TB out(出站)/mo SFO (舊金山)
網速數據僅供參考,實際表現依時間與對端伺服器而異。
nodeseek 連結:https://www.nodeseek.com/post-444430-1
備註:現在不是 20 刀 而是 24 刀!!
更新:現在老闆已經不會用出這個價格了
測試腳本
測試時間
2025/09/11 下午 7:00-8:00
基礎信息

CPU 測試(sysbench)
單核:3078.35
多核:11607.25
CPU 測試(Geekbench 5)
單核:858
多核:3077
備註:根據經驗可能疑似是 AMD ROME 系列(Zen2 架構)
記憶體測試
讀取:34103.74 MB/s(35.76K IOPS, 5s)
寫入:19968.12 MB/s(20.94K IOPS, 5s)
備註:每次都一樣
硬盤
| 4k | 64k | 512k | 1m | |
|---|---|---|---|---|
| 讀取 | 100.21 MB/s | 520.96 MB/s | 498.02 MB/s | 490.23 MB/s |
| 寫入 | 100.47 MB/s | 523.70 MB/s | 524.48 MB/s | 522.88 MB/s |
| 總合 | 200.68 MB/s | 1.04 GB/s | 1.02 GB/s | 1.01 GB/s |
CPU 拓撲結構分析
CPU NODE SOCKET CORE L1d:L1i:L2:L3 ONLINE
0 0 0 0 0:0:0:0 yes
1 0 0 1 1:1:1:0 yes
2 0 0 2 2:2:2:0 yes
3 0 0 3 3:3:3:0 yes
分析結果: 1 CPU (插槽), 4 物理核心, 4 線程 | 超線程 (HT): 停用
CPU 誠信度測試
[參數: 2 輪靜態分析, 優先級 80, 間隔 500µs]
[Round 1]
T0 Min: 6 Avg: 21 Max: 217
T1 Min: 9 Avg: 23 Max: 188
T2 Min: 8 Avg: 22 Max: 290
T3 Min: 9 Avg: 23 Max: 134
[Round 2]
T0 Min: 9 Avg: 24 Max: 411
T1 Min: 9 Avg: 23 Max: 160
T2 Min: 8 Avg: 23 Max: 525
T3 Min: 9 Avg: 23 Max: 106
[Stress Test - 32 Threads]
T: 0 (3985724) P:80 I:500 C: 10000 Min: 5 Act: 15 Avg: 19 Max: 2081
T: 1 (3985725) P:80 I:510 C: 9824 Min: 5 Act: 12 Avg: 16 Max: 2874
T: 2 (3985726) P:80 I:520 C: 9650 Min: 5 Act: 48 Avg: 15 Max: 2989
T: 3 (3985727) P:80 I:530 C: 9459 Min: 5 Act: 20 Avg: 16 Max: 2965
T: 4 (3985728) P:80 I:540 C: 9253 Min: 5 Act: 7 Avg: 19 Max: 2014
T: 5 (3985729) P:80 I:550 C: 9108 Min: 5 Act: 8 Avg: 17 Max: 2908
T: 6 (3985730) P:80 I:560 C: 8960 Min: 6 Act: 19 Avg: 15 Max: 3084
T: 7 (3985731) P:80 I:570 C: 8798 Min: 5 Act: 13 Avg: 17 Max: 3067
T: 8 (3985732) P:80 I:580 C: 8623 Min: 6 Act: 7 Avg: 19 Max: 2033
T: 9 (3985733) P:80 I:590 C: 8493 Min: 5 Act: 11 Avg: 17 Max: 2730
T:10 (3985734) P:80 I:600 C: 8367 Min: 5 Act: 13 Avg: 15 Max: 2925
T:11 (3985735) P:80 I:610 C: 8221 Min: 4 Act: 11 Avg: 17 Max: 2758
T:12 (3985736) P:80 I:620 C: 8066 Min: 5 Act: 21 Avg: 19 Max: 1973
T:13 (3985737) P:80 I:630 C: 7955 Min: 5 Act: 8 Avg: 17 Max: 2700
T:14 (3985738) P:80 I:640 C: 7844 Min: 6 Act: 23 Avg: 16 Max: 2968
T:15 (3985739) P:80 I:650 C: 7719 Min: 5 Act: 37 Avg: 17 Max: 3121
T:16 (3985740) P:80 I:660 C: 7574 Min: 5 Act: 6 Avg: 21 Max: 2099
T:17 (3985741) P:80 I:670 C: 7486 Min: 5 Act: 8 Avg: 17 Max: 2618
T:18 (3985742) P:80 I:680 C: 7380 Min: 6 Act: 19 Avg: 15 Max: 3095
T:19 (3985743) P:80 I:690 C: 7271 Min: 5 Act: 15 Avg: 17 Max: 2803
T:20 (3985744) P:80 I:700 C: 7151 Min: 5 Act: 8 Avg: 20 Max: 2084
T:21 (3985745) P:80 I:710 C: 7059 Min: 5 Act: 11 Avg: 18 Max: 2777
T:22 (3985746) P:80 I:720 C: 6974 Min: 5 Act: 25 Avg: 16 Max: 2645
T:23 (3985747) P:80 I:730 C: 6875 Min: 5 Act: 15 Avg: 17 Max: 2657
T:24 (3985748) P:80 I:740 C: 6766 Min: 5 Act: 7 Avg: 20 Max: 2100
T:25 (3985749) P:80 I:750 C: 6684 Min: 5 Act: 8 Avg: 17 Max: 3019
T:26 (3985750) P:80 I:760 C: 6606 Min: 5 Act: 29 Avg: 15 Max: 2518
T:27 (3985751) P:80 I:770 C: 6518 Min: 5 Act: 22 Avg: 17 Max: 2770
T:28 (3985752) P:80 I:780 C: 6419 Min: 5 Act: 8 Avg: 20 Max: 1938
T:29 (3985753) P:80 I:790 C: 6350 Min: 5 Act: 9 Avg: 17 Max: 2706
T:30 (3985754) P:80 I:800 C: 6274 Min: 6 Act: 46 Avg: 17 Max: 2601
T:31 (3985755) P:80 I:810 C: 6196 Min: 5 Act: 24 Avg: 17 Max: 2707
Steal Time (竊取時間) 峰值: 0.25%
最大內核延遲 (Max Latency): 290 525 µs
壓力測試峰值延遲 (Stress Peak): 3121 µs
結論:分析:內核延遲極低且穩定 (平均 < 1500µs)。性能表現極其穩定,接近實體機水平,CPU 資源幾乎無干擾。非常適用於延遲敏感型應用 (如遊戲伺服器、即時通訊)。
壓力結論:性能卓越。高壓下的延遲峰值與標準延遲相比,增幅在可控範圍內。
IP 質量

網路質量

流媒體檢測

全球網路速度測試報告
| 洲別 | 地區 | 上傳 | 下載 |
| 北美 | 加州聖荷西 | 10794.62(1349.3275) | 5255.93(656.99125) |
| 北美 | 華盛頓州西雅圖 | 5035.18(629.3975) | 4297.49(537.18625) |
| 北美 | 加州洛杉磯 | 1497.91(187.23875) | 4781.88(597.735) |
| 北美 | 紐約州紐約市 | 5375.69(671.96125) | 1432.68(179.085) |
| 歐洲 | 英國倫敦 | 576.64(72.08) | 3539.81(442.47625) |
| 歐洲 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 476.89(59.61125) | 3247.49(405.93625) |
| 歐洲 | 德國法蘭克福 | 609.13(76.14125) | 4252.36(531.545) |
| 亞洲 | 沙烏地阿拉伯吉達 | 546.53(68.31625) | 2355.85(294.48125) |
| 亞洲 | 日本東京 | 443.27(55.40875) | 2264.79(283.09875) |
| 亞洲 | 中國香港 | 259.7(32.4625) | 4977.93(622.24125) |
| 大洋洲 | 澳洲悉尼 | 709.85(88.73125) | 3153.82(394.2275) |
延遲
| 洲別 | 地區 | 延遲 | 丟包率 |
| 非洲 | 南非約翰尼斯堡 | 292.191 | 0% |
| 北美 | 美國芝加哥 | 48.421 | 0% |
| 北美 | 加拿大多倫多 | 55.243 | 0% |
| 北美 | 美國洛杉磯 | 8.253 | 0% |
| 南美 | 智利聖地牙哥 | 189.599 | 0% |
| 南美 | 巴西聖保羅 | 176.846 | 0% |
| 歐洲 | 英國倫敦 | 128.796 | 0% |
| 歐洲 | 德國法蘭克服 | 138.615 | 0% |
| 歐洲 | 波蘭華沙 | 159.656 | 0% |
| 歐洲 | 瑞典斯德哥爾摩 | 151.009 | 0% |
| 亞洲 | 日本東京 | 116.364 | 0% |
| 亞洲 | 新加坡 | 178.338 | 0% |
| 亞洲 | 印度孟買 | 243.761 | 0% |
| 大洋洲 | 澳洲雪梨 | 265.011 | 0% |
探索更多來自 GEBU8F — 阿蒲的網站 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。
禁止人身攻擊,請理性發言。